Marktbericht — Freitag, 24.07.2026
Erstellt um 09:01 Uhr vor US-Marktöffnung. Datenstand: Donnerstagsschluss 23.07.2026.
Marktregime
| Indikator | Wert | Signal |
|---|---|---|
| Kurs gegen 21-Tage-EMA | 738,18 / EMA 746,06 (−1,06 %) | deutlich darunter |
| Volatilitätsindex | 18,69 (steigend) | noch unauffällig |
| Neue Hochs / neue Tiefs | 39 / 43 | erstmals negativ |
| Steigende / fallende Werte | 617 / 1.240 | deutlich negativ |
| Volumen steigend / fallend | 1.480 Mio. / 3.919 Mio. | Verkaufsdruck dominiert |
| Distribution Days (25 Tage) | 8 (ein neuer, ein alter ausgelaufen) | Sperre für Neukäufe |
Deutliche Verschlechterung. Die Erholung der Wochenmitte ist vollständig aufgezehrt. Der Vortag brachte einen neuen Distribution Day, der Index fiel klar unter den gleitenden Durchschnitt zurück, und erstmals in dieser Berichtsserie überwiegen die neuen Tiefs die neuen Hochs. Auch Marktbreite und Volumenverteilung kippen klar auf die Verkäuferseite.
Auslaufplan der Distribution Days
Der Zähler fällt nur, wenn keine neuen hinzukommen. Die Termine werden bei jedem Lauf aus den Rohdaten neu berechnet, nicht aus der Vortagesprognose fortgeschrieben.
| Datum | Zähler danach |
|---|---|
| Freitag, 24.07. | 7 |
| Donnerstag, 30.07. | 6 |
| Dienstag, 04.08. | 5 |
Tagesbias: kein Trade. Neukäufe bleiben durch Zähler und EMA-Bruch blockiert. Ein Short-Setup wäre auf Indexebene erstmals technisch ausgelöst, erfordert aber die vollständige Prüfung des Einzeltitels.
Sektor-Rotation
Gezeigt: die jeweils drei stärksten und schwächsten von 11 Sektoren.
| Rang | Sektor | 1 Woche | Vorwoche |
|---|---|---|---|
| 1 | Energie | +5,05 % | 1 |
| 2 | Versorger | +1,45 % | 6 |
| 3 | Grundstoffe | +1,29 % | 9 |
| · · · Ränge 4 bis 8 ausgeblendet · · · | |||
| 9 | Basiskonsum | −3,34 % | 3 |
| 10 | Zyklischer Konsum | −6,95 % | 7 |
| 11 | Kommunikation | −8,23 % | 8 |
Energie führt die dritte Woche in Folge. Kommunikation bleibt Schlusslicht und verschärft sich weiter — die Nachwirkung der Quartalszahlen vom Mittwoch.
Branchen-Ranking
Gezeigt: jeweils die ersten fünf der obersten und untersten zehn Prozent.
Stärkste Branchen
| Rang | Branche | 1 Woche | Vorwoche |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer-Hardware | +13,40 % | 144 |
| 2 | Unabhängige Stromerzeuger | +8,66 % | 124 |
| 3 | Integrierte Ölkonzerne | +7,23 % | 13 |
| 4 | Öl- und Gasförderung | +6,84 % | 39 |
| 5 | Kupfer | +5,61 % | 125 |
| · · · Ränge 6 bis 15 im internen Bericht · · · | |||
Schwächste Branchen
| Rang | Branche | 1 Woche | Vorwoche |
|---|---|---|---|
| · · · Ränge 130 bis 139 im internen Bericht · · · | |||
| 140 | Schuhe und Accessoires | −8,17 % | 88 |
| 141 | Medizinische Instrumente | −8,91 % | 113 |
| 142 | Internet-Inhalte | −9,60 % | 108 |
| 143 | Hypothekenfinanzierung | −11,26 % | 37 |
| 144 | Automobilhersteller | −13,75 % | 122 |
Die schärfste Rotation der bisherigen Serie: Nahezu die komplette Schlussgruppe der Vorwoche steht jetzt an der Spitze — Computer-Hardware springt von Rang 144 auf Rang 1. Das ist das typische Muster einer Gegenbewegung nach überverkauften Ständen, keine fundamentale Trendwende. Genau deshalb verlangt das Regelwerk vor jedem Einstieg zusätzlich eine Bestätigung auf Einzeltitel-Ebene: Ein Ein-Wochen-Ausschlag allein ist kein Signal.
Termine mit Marktwirkung
| Datum | Ereignis | Gewicht | Bezug zum Regelwerk |
|---|---|---|---|
| Fr 24.07. | Verizon, Charter Communications | mittel | Kommunikation — Short-Sektor |
| Fr 24.07. | NextEra Energy | mittel | Versorger — Long-Sektor |
| Fr 24.07. | Schlumberger | mittel | Energie — Long-Sektor |
| Mo 27.07. | Nucor | niedrig | Grundstoffe — Long-Sektor |
| Di 28.07. | Ford Motor | mittel | Automobilhersteller — zweiter Branchentest nach Tesla |
| Mi 29.07. | Zinsentscheid der Notenbank | hoch | größter Termin der kommenden Woche |
Keiner der aktuell beobachteten Titel meldet in den nächsten Tagen Zahlen.
Quartalszahlen — anstehend
Gefiltert auf Titel mit Marktwirkung sowie alle Werte aus den aktuellen Long- und Short-Sektoren.
| Datum | Titel | Erwartung je Aktie | Bezug |
|---|---|---|---|
| Fr 24.07. | American Express | 4,39 | Finanzwerte |
| Fr 24.07. | Verizon | 1,27 | Kommunikation — Short-Sektor |
| Fr 24.07. | Charter Communications | 9,98 | Kommunikation — Short-Sektor |
| Fr 24.07. | Schlumberger | 0,51 | Energie — Long-Sektor |
| Fr 24.07. | HCA Healthcare | 7,56 | Gesundheit |
| Di 28.07. | Ford Motor | — | Automobilhersteller — Flop-Branche |
Quartalszahlen — Vortag
| Titel | Ergebnis | Erwartung | Kursreaktion |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin | 7,94 | 7,09 | rund +11 %, Jahresprognose angehoben |
| RTX | über Erwartung | — | rund +8 %, Umsatz- und Gewinnprognose angehoben |
| Honeywell | über Erwartung | — | rund +6 %, Prognose angehoben |
| Comcast | 1,04 | 0,96 | gemischt — Ergebnis über Erwartung, aber Kundenverluste im Breitbandgeschäft |
Ein geschlossener Beat-and-Raise im Rüstungsbereich, ausgelöst durch Nachbestellungen. Das erklärt die deutliche Verbesserung dieser Branche im Wochenranking.
Analystenstimmen
| Titel | Haus | Aktion | Kursziel |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices | Jefferies | Kaufen bestätigt | 640 |
| MaxLinear | Roth Capital | Kursziel gesetzt | 100 |
Anmerkung zum Datenstand: Der Abruf erfolgte um 03:00 Uhr Ortszeit der Börse, also vor dem üblichen Veröffentlichungsfenster für Analystenmeldungen. Die Liste ist entsprechend dünn. Der Bericht weist das aus, statt Vollständigkeit vorzutäuschen — ein Beispiel dafür, wie ein automatisierter Lauf mit dem Abrufzeitpunkt umgeht.
Fazit
Der Markt macht eine Vollbremsung nach der Erholung zur Wochenmitte: neuer Distribution Day, Bruch des gleitenden Durchschnitts, und erstmals in dieser Serie kippt das Verhältnis der neuen Hochs zu den neuen Tiefs ins Negative.
Gleichzeitig zeigt das Branchenranking eine der schärfsten Rotationen bisher — praktisch die komplette Schlussgruppe der Vorwoche steht nun an der Spitze. Der Tagesbias bleibt kein Trade.